Natural Products Clinical Trials Funding Opportunities
The following notices of funding opportunities (NOFOs) focus on natural products and target support of all phases of clinical intervention development. Natural products, also called nutritional approaches, include a variety of products, such as herbs (also known as botanicals), vitamins and minerals, and probiotics.
The following categories are tied to the conceptual framework delineating the purpose of each stage of research. Investigation can be proposed at any stage along this continuum.
Basic
| NIH Guide #: | NOT-AT-24-041 |
| Related Notice(s) or Announcement(s): |
|
| Activity Code: | R01 Research Project Grant R21 Exploratory/Developmental Research Grant |
| First Receipt Date: | R01: January 5, 2025 R21: January 16, 2025 |
| Expiration Date: | January 8, 2028 |
Mechanistic and Translational
| NIH Guide #: | NOT-AT-24-041 |
| Related Notice(s) or Announcement(s): |
|
| Activity Code: | R01 Research Project Grant R21 Exploratory/Developmental Research Grant |
| First Receipt Date: | R01: January 5, 2025 R21: January 16, 2025 |
| Expiration Date: | January 8, 2028 |
| NIH Guide #: | PAR-25-269 |
| Activity Code: | R61/R33 Exploratory/Developmental Phased Award |
| First Receipt Date: | May 23, 2025 |
| Expiration Date: | November 14, 2026 |
| NIH Guide #: | PAR-25-270 |
| Activity Code: | R33 Exploratory/Developmental Grants Phase II. |
| First Receipt Date: | May 23, 2025 |
| Expiration Date: | November 14, 2026 |
Intervention Refinement and Optimization
| NIH Guide #: | PAR-25-271 |
| Activity Code: | R01 Research Project Grant |
| First Receipt Date: | May 23, 2025 |
| Expiration Date: | November 14, 2026 |
| NIH Guide #: | PAR-25-269 |
| Activity Code: | R61/R33 Exploratory/Developmental Phased Award |
| First Receipt Date: | May 23, 2025 |
| Expiration Date: | November 14, 2026 |
| NIH Guide #: | PAR-25-270 |
| Activity Code: | R33 Exploratory/Developmental Grants Phase II |
| First Receipt Date: | May 23, 2025 |
| Expiration Date: | November 14, 2026 |
Efficacy
| NIH Guide #: | PAR-25-268 |
| Activity Code: | R01 Research Project Grant |
| First Receipt Date: | January 20, 2025 |
| Expiration Date: | November 18, 2026 |
Clinical Coordinating Center for NCCIH Multi-Site Investigator-Initiated Clinical Trials of Natural Products (Collaborative UG3/UH3 Clinical Trial Required) | |
| NIH Guide #: | PAR-24-312 |
| Activity Code: | UG3/UH3 Exploratory/Developmental Phased Award Cooperative Agreement |
| First Receipt Date: | January 20, 2025 |
| Expiration Date: | July 15, 2026 |
| NIH Guide #: | PAR-24-313 |
| Activity Code: | U24 Resource-Related Research Projects – Cooperative Agreements |
| First Receipt Date: | January 20, 2025 |
| Expiration Date: | July 15, 2026 |
Effectiveness and Pragmatic Studies
| NIH Guide #: | PAR-25-268 |
| Activity Code: | R01 Research Project Grant |
| First Receipt Date: | January 20, 2025 |
| Expiration Date: | November 18, 2026 |
Clinical Coordinating Center for NCCIH Multi-Site Investigator-Initiated Clinical Trials of Natural Products (Collaborative UG3/UH3 Clinical Trial Required) | |
| NIH Guide #: | PAR-24-312 |
| Activity Code: | UG3/UH3 Exploratory/Developmental Phased Award Cooperative Agreement |
| First Receipt Date: | January 20, 2025 |
| Expiration Date: | July 15, 2026 |
| NIH Guide #: | PAR-24-313 |
| Activity Code: | U24 Resource-Related Research Projects – Cooperative Agreements |
| First Receipt Date: | January 20, 2025 |
| Expiration Date: | July 15, 2026 |
Dissemination and Implementation Research
| NIH Guide #: | PAR-25-143 |
| Activity Code: | R21 Exploratory/Developmental Research Grant |
| First Receipt Date: | January 16, 2025 |
| Expiration Date: | January 8, 2028 |
Dissemination and Implementation Research in Health (R01 Clinical Trial Optional) | |
| NIH Guide #: | PAR-25-144 |
| Activity Code: | R01 Research Project Grant |
| First Receipt Date: | January 5, 2025 |
| Expiration Date: | January 8, 2028 |